Magnetic Transducer(External Drive Type) SAT-11B
- Magnetic Transducer(External Drive Type) SAT-11B
- E-mail:jones_wu@buzzer-china.com
- Share:
Detailed Product Description
Product Category: Electromagnetic buzzer Curve
Picture: Frequency Response Curve tested by B&k


Specification
| Type | Unit | SAT-11B | SAT-111B |
|
| Rated Voltage 额定电压 | v | 1.5 | 1.5 |
|
| Operating Voltage 操作电压 | v | 1~2 | 1~2 |
|
| Rated Current(max) 额定电流 | mA | 30 | 12 |
|
| Sound output at 10cm 输出声压 | dB | 70 | 70 |
|
| Rate Frequency 额定频率 | Hz | 2048 | 2048 |
|
| Coil Resistance 线圈电阻 | Ω | 15±3 | 50±7 |
|
| Operating temperature操作温度 | ℃ | -20~+60 |
| |
| Storage Temperature 存储温度 | ℃ | -30~+70 |
| |
| Housing material 外壳材料 | MPPO |
| ||
| Weight 重量 | g | 1.0 | ||
Value Applying at Rated Voltage(resonant frequency, 1/2 duty,square wave)

Inquiry Now
- RELATED PRODUCTS

 SAT-11B_6199.jpg)
 PMT-1220H9-LF_6189.jpg)
 PS-9027H4_6190.jpg)
 PS-9627_6191.jpg)
 PS-9627H6.2_6192.jpg)
 PP-3020S_6182.jpg)



